(相关资料图)
3月27日,蓝黛科技2022年年报显示, 本期营业收入28.73亿元,与上期同比减少8.47%,净利润1.86亿元。 公司负责人朱堂福、主管会计工作负责人牛学喜及会计机构负责人(会计主管人员)刘林权声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
主要会计数据如下表:2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入(元) | 2,873,480,982.61 | 3,139,490,003.39 | -8.47% | 2,409,453,894.91 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 185,582,311.74 | 210,049,596.27 | -11.65% | 5,193,570.31 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 136,974,694.99 | 124,524,464.13 | 10.00% | -29,992,227.08 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 475,147,120.59 | 93,155,416.94 | 410.06% | 71,397,632.00 |
基本每股收益(元/股) | 0.32 | 0.37 | -13.51% | 0.01 |
稀释每股收益(元/股) | 0.32 | 0.36 | -11.11% | 0.01 |
加权平均净资产收益率 | 8.73% | 10.86% | -2.13% | 0.31% |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产(元) | 4,742,961,391.68 | 4,373,075,344.98 | 8.46% | 3,943,072,478.62 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,218,019,932.65 | 2,040,795,994.34 | 8.68% | 1,828,544,444.81 |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 765,031,978.48 | 588,112,547.46 | 716,993,203.66 | 803,343,253.01 |
归属于上市公司股东的净利润 | 50,330,902.47 | 41,412,349.15 | 53,957,304.19 | 39,881,755.93 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 46,150,721.05 | 34,300,326.76 | 44,271,434.72 | 12,252,212.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | 158,051,138.45 | 101,336,941.01 | 71,279,387.66 | 144,479,653.47 |
Copyright 2015-2022 南方创新网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-21 联系邮箱:855 729 8@qq.com