(资料图)
沪深交易所2023年04月28日公布的交易公开信息显示,交大昂立因成为当日跌幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%上榜。交大昂立当日收报2.49元,涨跌幅-10.11%,偏离值-11.25%,换手率0.63%,成交额1223.49万元。异常期间04月27日至04月28日,期间涨幅-19.16%,区间成交额1978.03万元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 中国银河证券上海虹井路营业部 | 49.8 | - | - |
| 2 | 国信证券佛山南海大道营业部 | 37.35 | - | - |
| 3 | 海通证券上海普陀区宜川路营业部 | 35.63 | - | - |
| 4 | 中国银河证券北京安贞门营业部 | 31.13 | - | - |
| 5 | 安信证券佛山北滘营业部 | 28.91 | - | - |
| 合计 | - | 182.82 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 华泰证券南京浦口大道营业部 | - | 176.99 | - |
| 2 | 国泰君安证券成都双庆路营业部 | - | 85.73 | - |
| 3 | 中国中金财富证券南京中央路营业部 | - | 83.04 | - |
| 4 | 华泰证券总部 | - | 74.23 | - |
| 5 | 海通证券上海共和新路营业部 | - | 64.39 | - |
| 合计 | - | - | 484.38 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | 76.39 | - | - |
| 2 | 中信建投证券上海徐汇区天钥桥路营业部 | 49.83 | - | - |
| 3 | 中国银河证券上海虹井路营业部 | 49.8 | - | - |
| 4 | 海通证券上海普陀区宜川路营业部 | 37.52 | - | - |
| 5 | 国信证券佛山南海大道营业部 | 37.35 | - | - |
| 合计 | - | 250.89 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 中国银河证券福州东水路营业部 | - | 226.14 | - |
| 2 | 华泰证券南京浦口大道营业部 | - | 176.99 | - |
| 3 | 国信证券上海北京东路营业部 | - | 152.35 | - |
| 4 | 东海证券天津友谊路营业部 | - | 124.37 | - |
| 5 | 国泰君安证券成都双庆路营业部 | - | 85.73 | - |
| 合计 | - | - | 765.58 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 南方创新网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-21 联系邮箱:855 729 8@qq.com